上榜原因:日涨幅违背值到达7%的前五只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部称号 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 组织专用 | 4504.28 | 0.00 | 4504.28 |
2 | 申万宏源 上海闵行区东川路营业部 | 3641.00 | 2.16 | 3638.84 |
3 | 组织专用 | 34福妻逢春02.29 | 0.00 | 3402.29 |
4 | 南京证券 南京大钟亭营业部 | 2712.26 | 0.36 | 2711.90 |
5 | 中信证券 北京远大路营业部 | 1114.51 | 1.08 | 1113.43 |
算计 | —— | 15374.34 | 3.60 | 15370.74 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财富证券 湘潭邓莎-北京君正(300223)龙虎榜数据(08-02)韶山中路营业部 | 1.39 | 4127.20 | -4125.81 |
2 | 国元证券 芜湖文明路营业部 | 0.00 | 2779.45 | -2779.45 |
3 | 上海证券 台州温岭公民东路营业部 | 0.00 | 1350.27 | -1350.27 |
4 | 东莞证券 清远凤翔大路营业部 | 3.19 | 1178.59 | -1175.40 |
5 | 中信证券 杭州延安路营业部邓莎-北京君正(300223)龙虎榜数据(08-02) | 0.00 | 900.62 | -900.62 |
算计 | —— | 4.58 | 10336.13 | -10331.55 |
数据来历:东方财富choice数据 |
沪深买卖龙虎榜数据一览 北京邓莎-北京君正(300223)龙虎榜数据(08-02)君正龙虎榜数据一览
(责任编辑:jinyuantai)